本文編輯: Mirror瀏覽 6566
版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載
本節(jié)主要講述小程序組件map標(biāo)簽的用法及其屬性。
<view>
<map longitude="112.61" latitude="26.89" markers="{{markers}}" covers="{{covers}}"></map>
</view>
Page({
data:{
markers: [{
latitude: 26.89,
longitude: 112.61,
scale: 24,
name: '微信小程序社區(qū)',
desc: '我在這里'
}],
covers: [{
latitude: 26.89,
longitude: 112.61,
iconPath: '../images/car.png',
rotate: 10
}]
}
})
map {
width: 700rpx;
height: 600rpx;
margin: 0 auto;
}
屬性名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 描述 | 默認(rèn)值 | 必填 |
---|---|---|---|---|
longitude | Number | 標(biāo)簽中心經(jīng)度 | 是 | |
latitude | Number | 標(biāo)簽中心緯度 | 是 | |
scale | Number | 縮放比例 | 16 | 否 |
markers | Array | 標(biāo)記點(diǎn) | 是 | |
covers | Array | 覆蓋物 | 是 |
屬性值 | 數(shù)據(jù)類型 | 描述 | 必填 | 備注 |
---|---|---|---|---|
longitude | Number | 標(biāo)記點(diǎn)經(jīng)度 | 是 | 浮點(diǎn)數(shù),范圍 -90 ~ 90 |
latitude | Number | 標(biāo)記點(diǎn)緯度 | 是 | 浮點(diǎn)數(shù),范圍 -180 ~ 180 |
name | String | 標(biāo)記點(diǎn)名稱 | 是 | |
desc | String | 標(biāo)記點(diǎn)描述 | 否 |
屬性值 | 數(shù)據(jù)類型 | 描述 | 必填 | 備注 |
---|---|---|---|---|
longitude | Number | 經(jīng)度 | 是 | 浮點(diǎn)數(shù),范圍 -90 ~ 90 |
latitude | Number | 緯度 | 是 | 浮點(diǎn)數(shù),范圍 -180 ~ 180 |
iconPath | String | 覆蓋物圖標(biāo) | 是 | 項(xiàng)目目錄下的圖片路徑,支持相對(duì)路徑寫法 |
rotate | String | 旋轉(zhuǎn)角度 | 否 | 順時(shí)針旋轉(zhuǎn)的角度,范圍 0 ~ 360,默認(rèn)為 0 |
注:
<scroll-view/>
中使用map標(biāo)簽;